请收藏自己访问最快的站点: 总站 上海电信 广东电信 北京网通赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上DE163导航!
 
 
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2009-1-7 -101283  90816  62005  20094  10974  3181164 3191842 -10614  0.97%
2009-1-6  205209  435983  353449  113310  55512  3757689 3115874  641491  5.14%
2009-1-5  255973  249494  188483  59375  30910  2550402 2044330  505849  4.10%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2009-1-7 -63326 -60852 -50449 -27326 -26124  1615193 1739668 -124375 -1.50%
2009-1-6  158012  146639  101335  21484  17757  1953715 1648754  304799  2.81%
2009-1-5  156314  87198  68203  22180  15524  1344454 1100562  243694  2.79%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1637   15.46%  -162600    20252    35541    171 5020002 5127320  -107146
地域板块  1573   17.87%  -166631    15973    16767  -3709 4757460 4891852  -134233
概念板块  5585   25.93%  -833076    73420  -16681  -57474 23821449 24599556  -777689
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600050 中国联通 -1.89%  43511
600590 泰豪科技  9.95%  12919
600516 方大炭素  10.01%  10985
601318 中国平安  0.03%  9843
600192 长城电工  10.08%  7979
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600036 招商银行 -1.76% -15742
600837 海通证券  0.00% -12711
601006 大秦铁路  0.00% -10371
601601 中国太保  2.46% -8192
600019 宝钢股份 -0.20% -7207
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600590 泰豪科技  9.95%  8.49%
600540 新赛股份  3.88%  7.41%
600516 方大炭素  10.01%  6.88%
600192 长城电工  10.08%  5.54%
600781 上海辅仁  10.07%  4.60%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600050 中国联通 -1.89%  20010
601318 中国平安  0.03%  10616
600031 三一重工  2.12%  7307
600590 泰豪科技  9.95%  7248
600516 方大炭素  10.01%  6589
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601318 中国平安  0.03%  9937
600050 中国联通 -1.89%  9429
600031 三一重工  2.12%  6238
600590 泰豪科技  9.95%  5083
600516 方大炭素  10.01%  5024
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601398 工商银行 -2.16% -6009
600036 招商银行 -1.76% -4805
601727 上海电气 -0.91% -4776
601006 大秦铁路  0.00% -4439
600837 海通证券  0.00% -3848
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000969 安泰科技  9.00%  9360
002202 金风科技  1.17%  8491
000758 中色股份  6.31%  4342
000063 中兴通讯 -4.03%  3880
002183 怡 亚 通  8.46%  3070
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000792 盐湖钾肥 -10.00% -25320
000002 万 科A -0.58% -11804
000001 深发展A -3.01% -6133
000983 西山煤电 -2.17% -5121
000960 锡业股份  1.73% -4651
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
000919 金陵药业  9.81%  3.18%
002118 紫鑫药业  4.97%  2.97%
000969 安泰科技  9.00%  2.95%
000590 紫光古汉  5.21%  2.62%
000713 丰乐种业  0.47%  2.30%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000969 安泰科技  9.00%  7397
002202 金风科技  1.17%  5905
000919 金陵药业  9.81%  3269
000778 新兴铸管  3.34%  3128
000758 中色股份  6.31%  2689
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002202 金风科技  1.17%  5294
000969 安泰科技  9.00%  4953
000919 金陵药业  9.81%  2470
000758 中色股份  6.31%  1949
000778 新兴铸管  3.34%  1633
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000792 盐湖钾肥 -10.00% -23167
000001 深发展A -3.01% -7296
000002 万 科A -0.58% -5772
000983 西山煤电 -2.17% -5224
000709 唐钢股份 -1.94% -3346