DDX涨速前10名(2009-01-07 15:17:34)
代码名称涨幅DDX涨速 
  600507长力股份-1.54-0.0430.203日指标 | 分时
  600081东风科技-1.550.3150.195日指标 | 分时
  600740山西焦化6.202.1880.162日指标 | 分时
  600366宁波韵升9.710.2610.127日指标 | 分时
  600186莲花味精8.510.5270.126日指标 | 分时
  600131岷江水电6.080.3260.116日指标 | 分时
  600088中视传媒1.350.0780.115日指标 | 分时
  601005重庆钢铁9.813.0420.107日指标 | 分时
  600248ST化建-4.99-0.7980.106日指标 | 分时
  600146大元股份2.120.1160.105日指标 | 分时
DDX跌速前10名(2009-01-07 15:17:34)
代码名称涨幅DDX涨速 
  600397安源股份-2.92-0.635-0.148日指标 | 分时
  600695大江股份4.530.203-0.140日指标 | 分时
  600680上海普天-1.08-0.179-0.140日指标 | 分时
  600498烽火通信-4.61-0.869-0.085日指标 | 分时
  600671天目药业3.11-1.207-0.078日指标 | 分时
  600086东方金钰-0.18-3.997-0.078日指标 | 分时
  600522中天科技-1.540.009-0.076日指标 | 分时
  600158中体产业-2.89-0.763-0.075日指标 | 分时
  600630龙头股份0.29-0.042-0.075日指标 | 分时
  600553太行水泥-1.90-0.270-0.073日指标 | 分时
DDX前10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅DDX 
  600590泰豪科技6.639.953.899日指标 | 分时
  600192长城电工5.6810.083.349日指标 | 分时
  601005重庆钢铁4.599.813.042日指标 | 分时
  600781上海辅仁4.9210.072.519日指标 | 分时
  600740山西焦化5.486.202.188日指标 | 分时
  600516方大炭素10.2210.012.101日指标 | 分时
  600540新赛股份9.113.882.077日指标 | 分时
  600151航天机电5.3410.101.976日指标 | 分时
  600463空港股份4.639.981.763日指标 | 分时
  600769祥龙电业3.0410.141.759日指标 | 分时
DDX后10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅DDX 
  600086东方金钰5.45-0.18-3.997日指标 | 分时
  600506香梨股份7.570.40-3.242日指标 | 分时
  601727上海电气6.52-0.91-2.201日指标 | 分时
  600289亿阳信通9.02-2.49-1.851日指标 | 分时
  600359新农开发8.15-1.33-1.733日指标 | 分时
  600610SST中纺6.82-2.57-1.429日指标 | 分时
  600546中油化建7.19-1.51-1.389日指标 | 分时
  600149华夏建通3.68-0.27-1.337日指标 | 分时
  600671天目药业5.643.11-1.207日指标 | 分时
  600485中创信测11.93-5.32-1.146日指标 | 分时
小单差前10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅小单差 
  600175美都控股3.759.97-44.60日指标 | 分时
  600208新湖中宝4.449.90-36.00日指标 | 分时
  600008首创股份5.0410.04-35.80日指标 | 分时
  600463空港股份4.639.98-35.00日指标 | 分时
  600840新湖创业8.0210.01-28.10日指标 | 分时
  600656ST方源4.315.12-27.90日指标 | 分时
  600253天方药业4.2910.00-27.70日指标 | 分时
  601333广深铁路3.920.51-27.40日指标 | 分时
  600781上海辅仁4.9210.07-27.10日指标 | 分时
  600676交运股份3.960.76-26.80日指标 | 分时
小单差后10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅小单差 
  600610SST中纺6.82-2.5731.80日指标 | 分时
  600067冠城大通4.37-1.1325.30日指标 | 分时
  600726华电能源2.72-2.1624.00日指标 | 分时
  601939建设银行3.87-2.5223.20日指标 | 分时
  600557康缘药业16.76-2.4422.80日指标 | 分时
  600050中国联通5.19-1.8918.50日指标 | 分时
  600506香梨股份7.570.4018.00日指标 | 分时
  600460士兰微3.71-0.8017.50日指标 | 分时
  600871S仪化3.680.2716.90日指标 | 分时
  600086东方金钰5.45-0.1816.90日指标 | 分时
单数比前10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅单数比 
  600175美都控股3.759.974.243日指标 | 分时
  600208新湖中宝4.449.903.381日指标 | 分时
  600840新湖创业8.0210.013.278日指标 | 分时
  600656ST方源4.315.123.067日指标 | 分时
  600008首创股份5.0410.042.872日指标 | 分时
  600463空港股份4.639.982.705日指标 | 分时
  600253天方药业4.2910.002.670日指标 | 分时
  600743ST幸福5.405.062.554日指标 | 分时
  600781上海辅仁4.9210.072.380日指标 | 分时
  601333广深铁路3.920.512.368日指标 | 分时
单数比后10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅单数比 
  600067冠城大通4.37-1.130.459日指标 | 分时
  601939建设银行3.87-2.520.473日指标 | 分时
  600610SST中纺6.82-2.570.530日指标 | 分时
  600557康缘药业16.76-2.440.588日指标 | 分时
  600690青岛海尔9.24-2.330.609日指标 | 分时
  600726华电能源2.72-2.160.618日指标 | 分时
  600050中国联通5.19-1.890.622日指标 | 分时
  600757ST源发2.40-0.410.629日指标 | 分时
  601766中国南车4.39-3.300.630日指标 | 分时
  600600青岛啤酒19.91-2.930.641日指标 | 分时
涨幅前10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价涨幅 
  600769祥龙电业3.0410.14日指标 | 分时
  600151航天机电5.3410.10日指标 | 分时
  600192长城电工5.6810.08日指标 | 分时
  600781上海辅仁4.9210.07日指标 | 分时
  600008首创股份5.0410.04日指标 | 分时
  600990四创电子11.7310.04日指标 | 分时
  600416湘电股份8.9910.04日指标 | 分时
  600290华仪电气11.7410.03日指标 | 分时
  600647同达创业8.6710.03日指标 | 分时
  600516方大炭素10.2210.01日指标 | 分时
跌幅前10名(2009-01-07 15:17:34)
股票代码股票名称股价跌幅 
  600485中创信测11.93-5.32日指标 | 分时
  600410华胜天成10.49-5.32日指标 | 分时
  600248ST化建5.71-4.99日指标 | 分时
  600498烽火通信10.97-4.61日指标 | 分时
  600536中国软件8.76-3.84日指标 | 分时
  600489中金黄金36.89-3.30日指标 | 分时
  601766中国南车4.39-3.30日指标 | 分时
  600487亨通光电10.54-3.21日指标 | 分时
  600600青岛啤酒19.91-2.93日指标 | 分时
  600397安源股份4.65-2.92日指标 | 分时