请收藏自己访问最快的站点: 总站 上海电信 广东电信 北京网通赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上DE163导航!
 
 
日期: 流通盘 结果按 排列
上证历史资金
股票代码 股票名称 日 期 持仓 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向 主力动向 大单分析 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
601318 中国平安 2009-1-7 查看  0.03% 29.87  0.78% 39.27 -440 -303 -28  10616  9937  9843  0.14%  11%  12%  11% -1845 -8938  21090  32995  32615  50689 40846  169447 136832
600050 中国联通 2009-1-7 查看 -1.89% 5.19  2.56% 104.42  717  8684  14098  20010  9429  43511  0.73%  7%  14%  31%  74658  454722  587179  179253  829024  91627 48115  1749384 920360
600031 三一重工 2009-1-7 查看  2.12% 16.85  4.42% 9.7 -327 -268 -1449  7307  6238  5262  0.43%  9%  10%  7% -8796  6639  5547  36211  30311  38753 33490  229295 198984
600590 泰豪科技 2009-1-7 查看  9.95% 6.63  15.05% 2.19  1531  2031  2106  7248  5083  12919  8.49%  23%  33%  59%  42699  77524  109752  76139  194377  17336 4417  262083 67706
600516 方大炭素 2009-1-7 查看  10.01% 10.22  14.49% 1.94  274  1480  2642  6589  5024  10985  6.88%  18%  24%  39%  16114  56490  83626  49535  108656  19451 8466  194536 85880
600540 新赛股份 2009-1-7 查看  3.88% 9.11  13.84% 1.29 -465 -330  932  6103  4737  6240  7.41%  28%  36%  37% -8493  20014  46638  49171  64479  11545 5304  121684 57205
601919 中国远洋 2009-1-7 查看  1.57% 8.4  3.69% 21.63 -645 -2250 -46  4268  4588  1326  0.30%  7%  6%  2% -30318 -32873  10805  54252  15060  34229 32902  406820 391760
601005 重庆钢铁 2009-1-7 查看  9.81% 4.59  16.36% 3.5 -206  830  1350  4736  3810  6711  4.55%  15%  18%  26% -6980  42892  75869  83241  145580  16295 9583  359009 213429
600550 天威保变 2009-1-7 查看  0.60% 21.95  3.35% 5.06  15  1  57  4077  3521  4151  0.51%  9%  11%  11%  38  11071  10020  15861  18567  20845 16693  94180 75613
600030 中信证券 2009-1-7 查看 -1.03% 19.17  1.02% 65.7 -481 -2858 -3442  629  3145 -6153  0.01%  2% -5% -26670 -34804 -12363  15789 -32126  61804 67958  318409 350535
600812 华北制药 2009-1-7 查看  5.44% 6.98  3.65% 8.45 -877 -1201  468  3119  2338  1509  0.95%  11%  15%  7% -27373 -4214  46838  33800  21423  11323 9814  164990 143567
600111 包钢稀土 2009-1-7 查看  3.36% 8.3  6.45% 4.13 -151  346  86  2534  2239  2815  1.09%  10%  11%  13%  240  8832  18060  26911  33694  12431 9615  149934 116240
601898 中煤能源 2009-1-7 查看 -0.68% 7.25  3.38% 15.25 -148 -963 -731  309  2238 -1534 -0.02%  6%  1% -4% -7866 -35729 -33748  30015 -21534  18178 19712  247138 268672
600879 火箭股份 2009-1-7 查看  7.60% 10.48  7.62% 4.04 -437 -360  225  4154  2208  3582  1.36%  7%  13%  11% -8139  16668  33759  21247  34123  17723 14140  170974 136851
600290 华仪电气 2009-1-7 查看  10.03% 11.74  19.10% 1.07  514  1758  585  3001  2187  5859  3.66%  10%  13%  26%  20397  31276  20295  18759  50740  14329 8469  127176 76436
601328 交通银行 2009-1-7 查看 -0.39% 5.11  0.28% 159.55 -1273 -1683 -687  3926  2132  282  0.04%  9%  17%  1% -42833 -45110  15949  41034  4611  11737 11455  227561 222950
600112 长征电气 2009-1-7 查看  9.96% 7.51  6.04% 2.25  564  662  502  1982  1739  3711  2.27%  18%  20%  38%  15295  18310  27441  23462  49766  6793 3082  92803 43037
600058 五矿发展 2009-1-7 查看  2.40% 13.64  8.76% 5.49  121  219 -2001  1902  1677  241  0.06%  3%  3%  3838 -7713 -8844  12411  1379  32516 32274  241165 239786
600216 浙江医药 2009-1-7 查看  1.45% 15.4  5.96% 2.96 -266 -1020 -635  1923  1520  1  0.56%  6%  7% -10324 -5534  6608  9840 -45  13562 13560  88086 88131
600426 华鲁恒升 2009-1-7 查看  1.88% 11.95  2.12% 3.03 -575 -359  125  1817  1495  1008  0.95%  20%  24%  13% -7473 -359  16251  12541  8402  4322 3314  36219 27817
页数1/42 共830条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第